| การเปรียบเทียบ | YERBA MATE | กาแฟ | ชา |
| พลังงาน | แรงที่สุด | แรง | ปานกลาง |
| ผ่อนคลายสมอง | ใช่ | ไม่ | ใช่ |
| สุขภาพระยะยาว | ใช่ | . | ใช่ |
| เวียนหัว เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ดีต่อสุขภาพผิว | ใช่ | ไม่ | ใช่ |
| ทำให้นอนหลับยาก (นอนไม่หลับ) | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
| เพิ่มพลังงานเมื่อเล่นกีฬา | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
| สามารถดื่มได้ตลอดทั้งวัน | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
| เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน | ใช่ | ไม่ | ใช่ |
| ลดระดับน้ำตาลในเลือด | ใช่ | ไม่ | ใช่ |
| ไม่มีผลข้างเคียง | ใช่ | . | ใช่ |
| เครื่องดื่มพลังงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด | ใช่ | . | . |
Headquarter: 16 alley 275 Au Co Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Store 2 : F102, Nguyen van linh, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Store 3 : K123/54 Cu Chinh Lan, Thanh Khe District, Da Nang City, Vietnam
Hotline: + 84 92 924 2222 / +84 97 857 2346 / +84 98 224 9498
Email: mateavietnam@gmail.com
Website: http://www.matea.vn